- TJ
 - Szanghai Chiny
 - 10-15 dni
 - 30 jednostek miesięcznie
 
Wysokowydajny farmaceutyczny mikser ziołowy jest używany do mieszania materiałów sypkich lub pastelowych, dzięki czemu materiał o różnych właściwościach charakteryzuje się 
wysoką wydajnością farmaceutycznego miksera ziołowego. myć. Wszystkie części stykające się z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej.
Wysokowydajny farmaceutyczny mikser ziołowy

Wysokowydajny farmaceutyczny mikser ziołowy Zasada działania
Wysokowydajny farmaceutyczny mikser ziołowy wykorzystuje obrót gęstego, płynnego liścia w rowku materiału, aby równomiernie mieszać materiał o różnej jakości. Okrągły rowek miksera rowek i gruby płynny liść obracają się do tyłu w tym samym czasie, wydajność miksera rowkowego niż typ ogólny, a nawet więcej, można go mieszać.
Parametr wysokowydajnej farmaceutycznej techniki mieszania ziół
Model  | CH - 10  | CH - 50  | CH - 100  | CH - 150  | CH - 200  | 
Objętość robocza (l)  | 10  | 50  | 100  | 150  | 200  | 
Prędkość głównego ramienia (min)  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | 
Cykl mieszania / (min)  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 
Silnik główny (kw)  | 0,25  | 1.1  | 2.2  | 3  | 4  | 
Silnik zrzutu (kw)  | Ręcznie  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 0,75  | 
Waga netto (kg)  | 40  | 2 8 0  | 3 50  | 4 1 0  | 520  | 
Całkowity rozmiar (mm)  | 600 x 280 x 450  | 980 x 420 x 800  | 1100 x 440 x 900  | 1280 x 600 x 1100  | 1400 x 600 x 1200  | 
Model  | CH -3 00  | CH -4 00  | CH - 500  | CH -6 00  | CH - 1000  | 
Pojemność rynny (kg)  | 300  | 400  | 500  | 600  | 1000  | 
Prędkość głównego ramienia (min)  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | dwadzieścia cztery  | 
Cykl mieszania / (min)  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 5-20  | 
Silnik główny (kw)  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 
Silnik zrzutu (kw)  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 
Waga netto (kg)  | 520  | 580  | 680  | 750  | 1200  | 
Całkowity rozmiar (mm)  | 185 0 × 7 0 0 × 12 0 0  | 2 10 0 × 750 × 1250  | 110 × 440 × 900  | 1 280 × 60 0 × 1 100  | 2280 × 1100 × 1500  | 


                                                
                                                
                                                
                                                




