- TJ
- Szanghai Chiny
- 15-30 dni
- 30 jednostek miesięcznie
Zasady działania, gdy działa wysokowydajny mikser do produkcji farmaceutycznej. Ze względu na wielokierunkową pracę mieszalnika, proces mieszania przyspiesza teraz i drwiny z różnych rodzajów materiałów.
Wysokowydajny mikser do produkcji farmaceutycznej
Wprowadzenie do wysokowydajnego miksera do produkcji farmaceutycznej
Jednocześnie unika się zjawiska polegającego na tym, że można uzyskać gromadzenie się i segregację materiału w puszkach ze współczynnikiem grawitacji w wyniku działania siły odśrodkowej w normalnym wysokowydajnym mieszalniku do produkcji farmaceutycznej i wyjątkowo dobry efekt.
Seria mieszalników wielokierunkowych składa się z podstawy, układu napędowego. Elektryczny system sterowania, wielokierunkowy, mechanizm ruchu i zbiornik mieszający. Wysokowydajny zbiornik mieszalnika do produkcji farmaceutycznej, który ma kontakt z materiałami, jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, z polerowanym lustrem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zbiornika.
Ponieważ wysokowydajny mikser do produkcji farmaceutycznej wykonuje ruch wielokierunkowy, istnieje wiele punktów mieszania z dobrym efektem mieszania. Jednorodność góry lodowej mieszającej niż normalnego miksera.
Kształt wysokowydajnego miksera do produkcji farmaceutycznej jest rozsądnie zaprojektowany bez kąta śmierci i polerowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wyładowanie materiałów jest wolne i nie gromadzi się. Jest łatwy do czyszczenia.
Materiały są mieszane w stanie zamkniętym. Bez zanieczyszczenia środowiska pracy i materiałów.
Parametr techniki mieszalnika o wysokiej wydajności w produkcji farmaceutycznej
Model | SBH - 10 | SBH - 50 | SBH - 100 | SBH - 200 |
Pojemność beczki (L) | 10 | 50 | 100 | 200 |
Pojemność max (L) | 8 | 40 | 80 | 160 |
Udźwig waga (kg) | 5 | 25 | 50 | 100 |
Prędkość szybu kopalni | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) |
Moc silnika (kw ) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Całkowity rozmiar (mm) | 800 * 1200 * 1000 | 1000 * 1400 * 1200 | 1200 * 1700 * 1500 | 1400 * 1800 * 1600 |
waga (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 |
Model | SBH- 300 | SBH- 400 | SBH- 500 | SBH- 600 |
Pojemność beczki (L) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Pojemność max (L) | 240 | 320 | 400 | 480 |
Udźwig waga (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 |
Prędkość szybu kopalni | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) |
Moc silnika (kw ) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Całkowity rozmiar (mm) | 1800 * 1950 * 1800 | 1800 * 2100 * 1950 | 1900 * 2000 * 2100 | 1900 * 2100 * 2250 |
waga (kg) | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 |
Model | SBH-8 00 | SBH- 1000 | SBH- 1200 | SBH - 1500 |
Pojemność beczki (L) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Pojemność max (L) | 640 | 800 | 950 | 1200 |
Udźwig waga (kg) | 400 | 500 | 600 | 750 |
Prędkość szybu kopalni | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) | 0-15 (obr / min) |
Moc silnika (kw ) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Całkowity rozmiar (mm) | 22 0 0 * 2600 * 2600 | 2250 * 2600 * 2600 | 2400 * 2800 * 2800 | 2500 * 2950 * 3000 |
waga (kg) | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
Wysokowydajny mieszalnik do produkcji farmaceutycznej Główne zastosowanie
Ten wysokowydajny mikser do produkcji farmaceutycznej nadaje się do mieszania suchych proszków w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 Trójwymiarowy mieszalnik
ruchowy Produkcja farmaceutyczna Wysokowydajny mikser jest używany do równomiernego i szybkiego mieszania różnych proporcji i stopnia rozdrobnienia materiałów.
Zasady działania, gdy działa wysokowydajny mikser do produkcji farmaceutycznej. Ze względu na wielokierunkową pracę mieszalnika, proces mieszania przyspiesza teraz i drwiny z różnych rodzajów materiałów.